| এক নজরে | ||||||||
| এক নজরে সিলেট সদর উপজেলার কৃষি বিষয়ক তথ্যাবলী | ||||||||
| ১ | উপজেলার মোট আয়তন | ৩০৫৭০ হে: | ||||||
| ২ | উপজেলার মোট জনসংখ্যা | ৩,৯৫,৯৭০ জন | ||||||
| ৩ | উপজেলার মোট ইউনিয়নের সংখ্যা (টি) | ৮ | ||||||
| ৪ | পৌরসভার সংখ্যা (টি) | ১ | ||||||
| ৫ | উপজেলার মোট মৌজার সংখ্যা (টি) | ৮৮ | ||||||
| ৬ | উপজেলার মোট ব্লকের সংখ্যা (টি) | ২৪ | ||||||
| কৃষক পরিবারের সংখ্যা | ||||||||
| ১ | ভূমিহীন চাষী (০.০২ হেঃ) | ৫,১৭২ জন | ||||||
| ২ | প্রান্তিক চাষী (০.০২ হে - ০.২০ হেঃ) | ৭,৪১৯ জন | ||||||
| ৩ | ক্ষুদ্র চাষী (০.২১ হেঃ - ১.০০ হেঃ) | ৬০৪৫ জন | ||||||
| ৪ | মাঝারী চাষী (১.০১ হেঃ - ৩.০০ হেঃ) | ২৫৮৪ জন | ||||||
| ৫ | বড় চাষী (৩.০০ হে ঃ বা তার অধিক ) | ৮৮৬ জন | ||||||
| ৬ | মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা : | ২২১০৬ জন | ||||||
| মাটির বুনট অনুযায়ী কৃষি জমির পরিমান | ||||||||
| ১ | এটেল মাটি (হেক্টর) | ৪০৭ হেঃ | ||||||
| ২ | এটেল দোঁআশ মাটি (হেক্টর) | ২০০০ হেঃ | ||||||
| ৩ | (গ) দোঁআশ মাটি (হেক্টর) | ৫৩০০ হেঃ | ||||||
| ৪ | (ঘ) বেলে দোঁআশ মাটি (হেক্টর) | ৫২২৪ হেঃ | ||||||
| ৫ | বেলে মাটি (হেক্টর) | ৩১৬৬ হেঃ | ||||||
| কৃষি পরিবেশ অঞ্চল (এ.ই.জেড) অনুযায়ী কৃষি জমির পরিমান (হেক্টর) | ||||||||
| ১ | এ.ই.জেড নং - ২০ (হেক্টর) | ৫৩০৭ হেঃ | ||||||
| ২ | এ.ই.জেড নং –- ২১ (হেক্টর) | ২৪০০ হেঃ | ||||||
| ৩ | এইজেড নং - ২২(হেক্টর)
এইজেড নং - ২৯(হেক্টর) |
৫২১২৪ হেঃ
৩১৬৬ হেঃ |
||||||
| উপজেলার জমির পরিমান (হেক্টরে) | ||||||||
| ১ | মোট আবাদযোগ্য জমি | ১৬০৯৭ হেঃ | ||||||
| ২ | আবাদী জমি (বর্তমানে আবাদের অধিনে আছে এমন জমি) | ১৪২৯০ হেঃ | ||||||
| ৩ | স্থায়ী পতিত (আবাদযোগ্য কিন্তু আবাদে যায় নাই) | ২৯৫হেঃ | ||||||
| ৪ | সাময়িক পতিত (মৌসূম ভিত্তিক পতিত) | ১৫১২ হেঃ | ||||||
| ৫ | জলাশয় (বাৎসরিকভাবে পানির নীচে থাকে) | ৪৬৮২ হেঃ | ||||||
| ৬ | স্থায়ী ফল বাগান (মাঠ ও বসত বাড়ি সংলগ্ন) | ৬৮০ হেঃ | ||||||
| ৭ | স্থায়ী বন (বসত বাড়ি সংলগ্ন বাঁশঝাড় ও অন্যান্য বৃক্ষরাজি) | ৭৪০ হেঃ | ||||||
| ৮ | বাড়ী ঘর, রাস্তা, অবকাঠামো,ও অন্যান্য স্থাপনা | ৯৭৯১ হেঃ | ||||||
|
|
|
|
||||||
| ১০ | মোট : | ৩৭৫৭০ হেঃ | ||||||
| ব্যবহৃত কৃষি য¤ত্রপাতির সংখ্যা | ||||||||
| ১ | পাওয়ার টিলার | ৪৭৬ টি | ||||||
| ২ | পাওয়ার থ্রেসার | ৩৭০ টি | ||||||
| ৩ | কম্বাইন হারভেস্টার | ০৯ টি | ||||||
| ৪ | রাইস ট্রান্সপ্লান্টার | ০৬ টি | ||||||
| ৫ | উইডার | ২৩২০ টি | ||||||
| ৬ | হ্যান্ড স্প্রেয়ার | ৭২০০ টি | ||||||
| সেচ যন্ত্রের সংখ্যা | ||||||||
| ১ | গভীর নলকুপ | ৩ টি (বিদ্যুত চালিত) | ||||||
| ২ | অগভীর নলকুপ | ২০ টি | ||||||
| ৩ | এলএলপি | ৭১০টি | ||||||
| ৪ | বারিদ পাইপ স্থাপনা | ৫ টি | ||||||
|
|
|
|||||||
| কৃষি উপকরণ ডিলার সংখ্যা | ||||||||
| ১ | সার ডিলার | বিসিআইসি-৭ জন,
বিএডিসি ১২ জন,খুচরা ৩৬জন |
||||||
| ২ | বীজ ডিলার | বিএডিসি ১০ জন | ||||||
| ৩ | কীটনাশাক ডিলার | ৩৭ জন | ||||||
| জমির ব্যবহার | ||||||||
| ১ | ফসলী জমি নীট | ১৪২৯০ হেক্টর | ||||||
| ২ | একফসলী জমি | ৩৮৫২ হে. | ||||||
| ৩ | দুই ফসলী জমি | ৯৪৫৬ হে. | ||||||
| ৪ | তিন ফসলী জমি | ৯৮২ হে. | ||||||
| ৫ | চার ফসলী জমি | ০ হে: |
|
|||||
| ৫ | মোট ফসলী জমি | ২৫৭১০ হে. | ||||||
| ৬ | ফসলের নিবিড়তা | ১৮০ % | ||||||
| বিদ্যমান শস্য বিন্যাস ও উন্নয়নে করনীয় | ||||||||
| ক্রমিক নং | শস্য বিন্যাস | শতকরা হার | উন্নয়নে করনীয় | |||||
| ১ | বোরো-পতিত-রোপা আমন | ৫৬.৮৬% | বিভিন্ন ফসলের আধুনিক ও হাইব্রিড জাত সম্প্রসারন, পানি সাশ্রয়ী ফসল ও প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধি, ফলবাগানে আন্ত ফসল চাষ, ধানসমৃদ্ধ শস্য বিন্যাসে ডাল ও তেল ফসল সংযুক্তকরণ | |||||
| ২ | বোরো-পাট-রোপাআমন | ৭.৭৭% | ||||||
| ৩ | গম-পাট-রোপাআমন | ০.৬২% | ||||||
| ৪ | বোরো-পতিত-পতিত | ৩.৯৪% | ||||||
| ৫ | বোরো-আউশ-আমন | ৫.৮৭% | ||||||
| ৬ | শাকসব্জী-আউশ-রোপাআমন | ৩.৯৭% | ||||||
| ৭ | সরিষা-রোরো-পতিত-রোপাআমন | ২.২০% | ||||||
| ৮ | ডাল-পতিত-রোপাআমন | ২.৯৫% | ||||||
| ৯ | মশল্লা-পতিত-রোপাআমন | ২.২৬% | ||||||
| ১০ | শাকসব্জী- বোরো- ধৈঞ্চা-রোপাআমন | ০.৯৫% | ||||||
| ১১ | শাকসব্জী- বোরো-পতিত-রোপাআমন | ২.৯৫% | ||||||
| ১২ | ফল বাগান | ৬.১৯% | ||||||
| ১৩ | অন্যান্য | ৩.৪৭% | ||||||
| ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত রাসায়নিক সারের পরিমান (মে: টন) | ||||||||
| মাসের নাম | ইউরিয়া | টিএসপি | ডিএপি | এমওপি | জিপসাম | জিংক | ||
| জুলাই/১৭ | ৫১৪ | ৯০ | ১০৮ | ১১৬ | ৭৬ | ২৪ | ||
| আগস্ট/১৭ | ৯৭৭ | ২৮০ | ১৬০ | ১৩৪ | ৭২ | ২৪ | ||
| সেপ্টেম্বর/১৭ | ৮৩০ | ২৪৫ | ১১৫ | ১৩৭ | ৮৮ | ১৫ | ||
| অক্টোবর/১৭ | ৩৩০ | ৯৫ | ৫২ | ১২৫ | ৭০ | ১৮ | ||
| নভেম্বর/১৭ | ৩৬১ | ৯০ | ৭৫ | ২৩৬ | ৪৮ | ১৮ | ||
| ডিসেম্বর/১৭ | ৮৮২ | ৩১২ | ২২০ | ৪০৭ | ৮৭ | ৩০ | ||
| জানুয়ারী/১৮ | ১৮৮৩ | ৩৭৫ | ৩৮৪ | ৩৪৫ | ১৩৪ | ৯৩ | ||
| ফেব্রুয়ারী/১৮ | ১৮৪৪ | ৩৬৬ | ২০২ | ১২৬ | ১১৮ | ৬৪ | ||
| মার্চ/১৮ | ৬৪৪ | ৯৫ | ৩২ | ৫০ | ৪০ | ১২ | ||
| এপ্রিল/১৮ | ১৫৫ | ৭৬ | ৩০ | ৪৮ | ৪০ | ৬ | ||
| মে/১৮ | ১৯২ | ৭৫ | ৩২ | ৪৮ | ৩৬ | ১৫ | ||
| জুন/১৮ | ২৪৯ | ৮৬ | ৩০ | ৫০ | ৪১ | ১৬ | ||
| মোট | ৮৮৬১ | ২১৮৫ | ১৪৪০ | ১৮২২ | ৮৫০ | ৩৩৫ | ||
| খাদ্য চাহিদা ও বর্তমান পরিস্থিতি | ||||||||
| আইটেম (গ্রাম) | চাহিদা (মে.টন) | প্রাপ্তি (মে.টন) | উদ্বৃত্ত/ঘাটতি | |||||
| খাদ্যশস্য @ ৪৫৩.৬ | ১৫১১৭৯ | ১৪১১৬৫ | (Ñ)১০১৪ | |||||
| সব্জি@২০০ | ৬৬৬৫৭ | ৭৩৭৫৫ | (+)৭০৯৪ | |||||
| ফল@৬০ | ১৯৯৯৭ | ৮৫০০ | (-)১১৪৯৭ | |||||
| মসলা @৪৫ | ১৪৯৯৭ | ৭০৬৭ | (-)৭৯৩০ | |||||
| ডাল@৫০ | ১৬৬৬৪ | ৬৮৪ | (-)১৫৯৮০ | |||||
| তেল@৫০ | ১৬৬৬৪ | ৭০২ | (-)১৫৯৬২ | |||||
| জনসংখ্যা ৯১৩১১৯ জন | ||||||||
| কৃষি উপকরণ চাহিদা ও বর্তমান পরিস্থিতি | ||||||||
| আইটেম | চাহিদা (মে.টন/সংখ্যা) | প্রাপ্তি (মে.টন) | উদ্বৃত্ত/ঘাটতি | মন্তব্য | ||||
| (মে.টন/সংখ্যা) | (মে.টন/সংখ্যা) | |||||||
| আমন বীজ | ৬০০ | ১৩৪ | ৪৬৬ | বিএডিসি, কোম্পানি ও কৃষকের নিজস্ব উৎপাদিত বীজ দ্বারা চাহিদা ও সরবরাহ নিশ্চিত করা হয় | ||||
| বোরো বীজ | ৬০৫ | ৪৫০ | ১৫৫ | |||||
| কীটনাশক (লি)/১/হে | ১০১৩৫ | ১০১৩৫ | - | |||||
| ছত্রাকনাশক (কেজি)/.৫/হে | ১২০৮ | ১২০৮ | - | |||||
| ফেরোমন ফাঁদ | ৩৭০০০ | কোম্পানি কর্তৃক সরবরাহ নিশ্চিত করা হয় | ||||||
| ফলের চারা (বিভিন্ন জাত) | ২০০০০ | সরকারি ও বেসরকারি নার্সারি কর্তৃক চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিত করা হয় | ||||||
| কৃষি যন্ত্রপাতি (রিপার) | ২০ | প্রকল্প হতে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে | ||||||
| বিভিন্ন কর্মসৃচির পরিকল্পনা | ||||||||
| আইটেম | বর্তমান (হে.)/সংখ্যা | পরিকল্পনা (হে.) /সংখ্যা | ||||||
| বৃক্ষ রোপন (চলমান বছরে) | ৯৭৩০ | ৮৫০০০ | ||||||
| বসত বাড়িতে সব্জি বাগান সৃজন | ১০০০০ | |||||||
| কম্পোষ্ট/ভার্মি কম্পোস্ট | ১৭৬০/৩০ | ২২০০/৬০ | ||||||
| এ ডাব্লিউ ডি | ২০.০০% | ৪০.০০% | ||||||
| গুটি ইউরিয়া | ৩০.০০% | ৪০.০০% | ||||||
| সুষম সার | ৬০.০০% | ৮০.০০% | ||||||
| আইলে সব্জী চাষ | ২০ | ৫০ | ||||||
| চরাঞ্চলের কৃষি | ৪৭০০ | ৫৫০০ | ||||||
| বালাই ব্যবস্থাপনা (পার্চিং, ফেরোমন ফাদ) | ১০০%/১০ | ১০০%/২৫ | ||||||
| বীজ সংরক্ষন (বোরো ও আমন) | - | ৩৯৪ | ||||||
| নতুন ফসল (থাই পেয়ারা) | - | ৪০ টি | ||||||
| ছাদে বাগান | ২.৬ | ৩.৫ | ||||||
| ফসল উৎপাদন কার্যক্রম (উৎপাদন বছর ২০১৬-২০১৭) | ||||||||
| ক্রমিক নং | ফসলের নাম | ফসলের ধরন | মোট আবাদী জমি (হে:) | ফলন | মোট উৎপাদন (মে: টন) | মন্তব্য | ||
| (মে:টন/হে:) | ||||||||
| ১ | রোপা আমন | উফশী | ১৪৭৫৫ | ২.৮৫৯ | ৪২১৮৭.৪ | |||
| স্থানীয় | ৪৮৫৫ | ১.৬২ | ৭৮৪৬.৯৫ | |||||
| বোনা আমন | - | - | - | |||||
| হাইব্রিড | ৩৮৫ | ৩.৫৯ | ১৩৮২.২৫ | |||||
| মোট | ১৯৯৯৫ | ৫১৪১৬.৬ | ||||||
| ২ | আউশ ধান | উফশী | ১১ | ২৬.৩৫ | ||||
| স্থানীয় | - | - | - | |||||
| বোনা আউশ | - | - | - | |||||
| হাইব্রিড | - | - | - | |||||
| মোট | ১১ | ২৬.৩৫ | ||||||
| ৩ | বোরো | উফশী | ১৭৫০০ | ৭৭০১৯.৬ | ||||
| স্থানীয় | - | - | - | |||||
| বোনা বোরো | - | - | - | |||||
| হাইব্রিড | ২১০৫ | ৫.২৯৮ | ১১১৫২.৫২ | |||||
| মোট | ১৯৬০৫ | ৯৪৫১৯ | ||||||
| ৪ | গম | ৪২৫ | ৩.৭০৫ | ১৫৭৪.৯২ | ||||
| ৫ | ভুট্টা | ২ | ৭.২৫ | ১৪.৫ | ||||
| ৬ | আলু | ৪৬০ | ৮৩১২.৫ | |||||
| ৭ | ডাল জাতীয় ফসল | ১.মুগ | ২০ | ১.১ | ২২ | |||
| ২.খেসারী | ১৬ | ০.৯২ | ১৪.৭২ | |||||
| ৩.মটর | ৮ | ১.১৮ | ৯.৪৪ | |||||
| ৪.ছোলা | ৬ | ১.২৫ | ৭.৫ | |||||
| ৫.মাসকলাই | ৪৮০ | ১.১২ | ৫৩৭.৬ | |||||
| মোট | ৫৩০ | ৫৯১.২৬ | ||||||
| ৮ | তৈল জাতীয় ফসল | ১.সরিষা | ৬৫০ | ১.৪২২ | ৯২৪.৬৮ | |||
| ২.বাদাম | ২৪ | ১.৭৬ | ৪২.২৪ | |||||
| ৩.তিল | ৩০ | ১.২ | ৩৬ | |||||
| মোট | ৭০৪ | ১০০২.৯২ | ||||||
| ৯ | পাট | ১. দেশী | ১৫০ে | ৯.৮ বেল | ১৪৭০.০ বেল | |||
| ২.তোষা | ২০০ | ১১.০ বেল | ২২০০.০ বেল | |||||
| ৩. মেস্তা | ৫ | ৬.২৫ বেল | ৩১.২৫ বেল | |||||
| ৩.কেনাফ | ৫ | ৬.৫ বেল | ৩২.২৫ বেল | |||||
| মোট | ৩৬০ | ৩৭৩৩.৫ বেল | ||||||
| ১০ | মিষ্টি আলু | ৪০ | ২০.৬ | ৮২৪ | ||||
| ১১ | সব্জী (গ্রীস্মকালীন) | |||||||
| ১২ | সব্জী (শীতকালীন) | ২৯০০ | ৮৮৮৩১.৮ | যরে | ||||
ছবি
সংযুক্তি
সংযুক্তি (একাধি